Для заказа запасных частей насоса WARMAN 40VC-GPS воспользуйтесь таблицей подбора запасных частей. Определите каталожный номер по наименованию необходимых запасных частей. В крайнем столбике дополнительно указан вес изделия.
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Технические данные
Таблица для подбора запасных частей насоса WARMAN 40VC-GPS
Модель оборудования | Каталожный номер | Наименование з/ч |
WARMAN 40VC-GPS | VC004E02 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА |
WARMAN 40VC-GPS | VC009 | ПОДШИПНИК |
WARMAN 40VC-GPS | VC009D | ПОДШИПНИК |
WARMAN 40VC-GPS | VC019E02 | ПЛИТА УСТАНОВОЧНАЯ |
WARMAN 40VC-GPS | VC024E62 | КРЫШКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА |
WARMAN 40VC-GPS | VC061E62 | ГАЙКА ЛАБИРИНТА |
WARMAN 40VC-GPS | VC077C21 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ |
WARMAN 40VC-GPS | VC089-1S10 | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА |
WARMAN 40VC-GPS | VC089-2S10 | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА |
WARMAN 40VC-GPS | VC089D | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА |
WARMAN 40VC-GPS | VC102EE02 | КОЛОННА |
WARMAN 40VC-GPS | VC158-10G01 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА |
WARMAN 40VC-GPS | VC158DG01 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА |
WARMAN 40VC-GPS | VC184S44 | КОЛЬЦО МАСЛООТБОЙНОЕ |
WARMAN 40VC-GPS | VC290C22 | НАБОР ПРОКЛАДОК, 16ШТ |
WARMAN 40VC-GPS | VC293E02 | ОПОРА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА |
WARMAN 40VC-GPS | VC4073-10EE05 | ВАЛ, ДЛ = 900 MM |
WARMAN 40VC-GPS | VC441AK01 | СМАЗОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД |
WARMAN 40VC-GPS | VC441BK01 | СМАЗОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД |

