Для заказа запасных частей насоса WARMAN 10/8G-AH воспользуйтесь таблицей подбора запасных частей. Определите каталожный номер по наименованию необходимых запасных частей. В крайнем столбике дополнительно указан вес изделия.
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Технические данные
Таблица для подбора запасных частей насоса WARMAN 10/8G-AH
Модель оборудования | Каталожный номер | Наименование з/ч | Вес, кг |
WARMAN 10/8G-AH | G8013D21 | КРЫШКА НАСОСА | 430,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8013EPD21 | COVER PLATE | 0,001 |
WARMAN 10/8G-AH | G8015ME65 | БОЛТ КРЫШКИ НАСОСА | 6,400 |
WARMAN 10/8G-AH | G8018SRTL1R55 | ФУТЕРОВКА КРЫШКИ | 40,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8018TL1R55 | ФУТЕРОВКА КРЫШКИ | 44,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8026ME62 | ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ БРОНЕДИСКА | 0,200 |
WARMAN 10/8G-AH | G8028HS1A05 | ЭКСПЕЛЛЕР | 40,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8029HS1A05 | КОРПУС ЭКСПЕЛЛЕРА | 118,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8032HS1D21 | РАМА | 530,001 |
WARMAN 10/8G-AH | G8032HSPRD21 | КОРПУС НАСОСА | 530,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8036TL1HS1R55 | ФУТЕРОВКА КОРПУСА | 102,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8036TL1MR55 | ФУТЕРОВКА КОРПУСА | 81,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8041EPA05 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 170,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8041HS1A05 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 135,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8060S01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, ВСАС. | 0,900 |
WARMAN 10/8G-AH | G8078HS1D21 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 141,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8083EPA61 | БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ | 190,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8083MA05 | БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ | 196,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8083MR55 | БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ | 90,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8083RE1MA05 | THROATBUSH | 203,001 |
WARMAN 10/8G-AH | G8110A05 | УЛИТА | 335,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8110EPA05 | УЛИТА | 425,000 |
WARMAN 10/8G-AH | G8124S01 | УПЛОТНЕНИЕ УЛИТЫ | 1,300 |
WARMAN 10/8G-AH | G8132LS01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, НАГН. | 0,951 |

