Для заказа запасных частей насоса WARMAN 12/10G-AH воспользуйтесь таблицей подбора запасных частей. Определите каталожный номер по наименованию необходимых запасных частей. В крайнем столбике дополнительно указан вес изделия.
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Технические данные
Таблица для подбора запасных частей насоса WARMAN 12/10G-AH
Каталожный номер | Наименование з/ч | Вес, кг |
G001ME62 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 5,500 |
G003MD21 | KB BASE | 973,000 |
G004MD21 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 200,000 |
G005M | ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ | 561,001 |
G009 | ПОДШИПНИК | 30,001 |
G011E62 | ШАЙБА ПРИЖИМНОГО БОЛТА | 1,500 |
G012ME62 | БОЛТ ПУ СТЯЖНОЙ | 2,750 |
G024-10E62 | КРЫШКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 16,001 |
G025P30 | ПРОКЛАДКИ РЕГУЛИР., КОМПЛЕКТ | 0,010 |
G027ME62 | КРЕПЕЖ КРЫШКИ ПУ ТОРЦЕВОЙ | 0,170 |
G039ME62 | FRAME PLATE STUD C/W 2 NUTS wv | 1,001 |
G044C02 | КРЫШКА САЛЬНИКА НАЖИМНАЯ | 4,801 |
G044C23 | КРЫШКА САЛЬНИКА НАЖИМНАЯ | 9,500 |
G045MC23 | БОЛТ КРЫШКИ САЛЬНИКА | 0,300 |
G046D21 | КОЛЬЦО МАСЛООТБОЙНОЕ | 0,300 |
G061E62 | ГАЙКА ЛАБИРИНТА | 3,200 |
G062-10D81 | ЛАБИРИНТ | 8,200 |
G063HS1P05 | КОЛЬЦО РАССЕКАТЕЛЬ | 0,300 |
G070ME05 | ШПОНКА ВАЛА | 1,460 |
G073ME05 | Вал | 220,000 |
G075J04 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 11,001 |
G076J04 | ВТУЛКА ВАЛА | 15,500 |
G078D21 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 107,000 |
G080HS1E62 | ПЛАСТИНА ПОДГОНОЧНАЯ | 0,220 |
G089-10S10 | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА | 0,042 |
G10013D21 | COVER PLATE | 711,000 |
G10015ME65 | БОЛТ КРЫШКИ НАСОСА | 7,200 |
G10018TL1MR55 | ФУТЕРОВКА КРЫШКИ | 59,000 |
G10026E62 | ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ БРОНЕДИСКА | 0,001 |
G10032HS1D21 | КОРПУС НАСОСА | 134,000 |
G10036TL1HS1R55 | ФУТЕРОВКА КОРПУСА | 135,000 |
G10036TL1MR55 | ФУТЕРОВКА КОРПУСА | 107,000 |
G10041HS1A05 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 195,000 |
G10060S01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, ВСАС. | 0,800 |
G10078HS1D21 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 143,000 |
G10080HS1E02 | ШАЙБА СТУПЕНЧАТАЯ | 0,300 |
G10083MA05 | БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ | 252,000 |
G10083MR55 | БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ | 94,000 |
G10110A05 | УЛИТА | 565,000 |
G10124S01 | УПЛОТНЕНИЕ УЛИТЫ | 1,500 |
G10132LS01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, НАГН. | 1,001 |
G10147LP1A05 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 452,000 |
G108G02 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 0,150 |
G109S10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,020 |
G111Q21 | НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ | 0,500 |
G117C21 | ВТУЛКА ВАЛА ДИСТАНЦИОННАЯ | 4,000 |
G118-1P50 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ-РАССЕКАТЕЛЬ | 0,985 |
G118-9P03 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ-РАССЕКАТЕЛЬ | 1,290 |
G122S01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,184 |
G138E62 | Заглушка WARMAN 450L | 0,188 |
G239-10MC21 | ВТУЛКА ДЛЯ СНЯТИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА | 5,001 |
G359C23 | ZZ IMPELLER BOSS CAP | 0,650 |
GY004D21 | ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ | 183,001 |
GY005-1M | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 0,001 |
GY024D81 | КРЫШКА ПУ ТОРЦЕВАЯ | 18,400 |
GY062D81 | ЛАБИРИНТ | 4,900 |
GY062DD81 | ЛАБИРИНТ | 8,300 |
GY073E05 | ВАЛ | 235,001 |
GY184E02 | МАСЛООТБОЙНОЕ КОЛЬЦО | 1,500 |
GY392K11 | ЩУП | 0,100 |

