Для заказа запасных частей насоса WARMAN 4/3D-АН воспользуйтесь таблицей подбора запасных частей. Определите каталожный номер по наименованию необходимых запасных частей. В крайнем столбике дополнительно указан вес изделия.
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Отправьте необходимый перечень запасных частей к нам на электронную почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь за помощью в подборе по телефону +7 (343) 344-86-87
Технические данные
Таблица для подбора запасных частей насоса WARMAN 4/3D-АН
Модель оборудования | Каталожный номер | Наименование з/ч | Вес, кг |
WARMAN 4/3D-AH | M8H13-Z | ГАЙКА | 0,023 |
WARMAN 4/3D-AH | M8H1-45S | БОЛТ | 0,022 |
WARMAN 4/3D-AH | M8H2-16SW | БОЛТ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-AH | M8H5-S | ГАЙКА | 0,010 |
WARMAN 4/3D-AH | M8Z3-75ZL | M8 X 75 STUD & THIN SELF LOCKNUT PH | 0,001 |
WARMAN 4/3D-AH | M8Z3-75ZS | ШПИЛЬКА + ГАЙКА | 0,034 |
WARMAN 4/3D-AH | M8Z3-80Z | ШПИЛЬКА M8 x 80 | 0,030 |
WARMAN 4/3D-AH | M8Z3-80ZL | ШПИЛЬКА + ГАЙКА | 0,038 |
WARMAN 4/3D-AH | M8Z3-85ZR | ШПИЛЬКА + ГАЙКА | 0,039 |
WARMAN 4/3D-AH | WP16P1-E | ЗАГЛУШКА НАСОСА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-AH | WP2L71-Z | НИППЕЛЬ | 0,005 |
WARMAN 4/3D-AH | WP2L72-Z | НИППЕЛЬ, 1/8" 45 DEG | 0,001 |
WARMAN 4/3D-AH | WP2L73-Z | НИППЕЛЬ, 67.5 DEG | 0,010 |
WARMAN 4/3D-AH | WP2P1-E | ЗАГЛУШКА | 0,010 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L70-Z | НИППЕЛЬ, 1/4" STRAIGHT | 0,009 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L71-Z | НИППЕЛЬ | 0,009 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L72-S | НИППЕЛЬ, 1/4"BSP 45DEG | 0,050 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L72-Z | НИППЕЛЬ, 1/4"BSP 45DEG | 0,030 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L82-L | ЗАГЛУШКА, 1/4" NO.4 BRASS | 0,055 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L84-L | ЗАГЛУШКА 1/4" NO.6 | 0,111 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4L86-Z | ЗАГЛУШКА 1/4"BSP | 0,111 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4P1-E | ЗАГЛУШКА 1/4"BSP | 0,001 |
WARMAN 4/3D-AH | WP4T60-6B | CONNECTOR, MALE 1/4" X 3/8"T(A) | 0,030 |
WARMAN 4/3D-АН | 35T235N271 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,009 |
WARMAN 4/3D-АН | 35T235V271 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,014 |
WARMAN 4/3D-АН | CFD452-1-C22 | UPPER GLAND GUARD - D FRAME | 0,601 |
WARMAN 4/3D-АН | CFD452-2-C22 | LOWER GLAND GUARD - D FRAME | 0,401 |
WARMAN 4/3D-АН | D001XLME62 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D003MD21 | СТАНИНА НАСОСА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D004MD21 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D005M | ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D005M-C | ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D009 | ПОДШИПНИК | 2,600 |
WARMAN 4/3D-АН | D011E62 | ШАЙБА БОЛТА ПУ СТЯЖНОГО | 0,124 |
WARMAN 4/3D-АН | D012ME62 | БОЛТ СТЯЖНОЙ | 0,670 |
WARMAN 4/3D-АН | D015MC23 | БОЛТ | 0,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D015ME65 | БОЛТ КРЫШКИ НАСОСА | 0,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D023ME62 | ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ БРОНЕДИСКА | 0,056 |
WARMAN 4/3D-АН | D024-10C23 | КРЫШКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 2,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D024-10D81 | КРЫШКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 2,270 |
WARMAN 4/3D-АН | D025P10 | ПРОКЛАДКИ РЕГУЛИР., КОМПЛЕКТ | 15,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D025P30 | ПРОКЛАДКИ РЕГУЛИР., КОМПЛЕКТ | 0,042 |
WARMAN 4/3D-АН | D027MC23 | БОЛТ | 0,046 |
WARMAN 4/3D-АН | D027ME62 | КРЕПЕЖ КРЫШКИ П/У ТОРЦЕВОЙ | 0,010 |
WARMAN 4/3D-АН | D028HS1A52 | ЭКСПЕЛЛЕР | 3,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D029HS1A51 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 7,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D034ME62 | FRAME PLATE BOLT AND NUT | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D039MC23 | БОЛТ | 0,670 |
WARMAN 4/3D-АН | D039ME65 | БОЛТ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D044C23 | КРЫШКА САЛЬНИКА НАЖИМНАЯ | 1,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D045MC23 | БОЛТ КРЫШКИ САЛЬНИКА | 0,083 |
WARMAN 4/3D-АН | D046D21 | GREASE RETAINER wv use E62 | 0,950 |
WARMAN 4/3D-АН | D046E62 | КОЛЬЦО МАСЛООТБОЙНОЕ | 1,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D061C23 | ГАЙКА ЛАБИРИНТА | 0,284 |
WARMAN 4/3D-АН | D061E62 | ГАЙКА ЛАБИРИНТА | 0,300 |
WARMAN 4/3D-АН | D062-10C23 | ЛАБИРИНТ | 0,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D062-10D81 | ЛАБИРИНТ | 0,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D062XL-10D81 | ЛАБИРИНТ | 1,180 |
WARMAN 4/3D-АН | D063HS1P05 | КОЛЬЦО РАССЕКАТЕЛЬ | 0,100 |
WARMAN 4/3D-АН | D063P50 | КОЛЬЦО РАССЕКАТЕЛЬ | 0,068 |
WARMAN 4/3D-АН | D064S10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,002 |
WARMAN 4/3D-АН | D067C02 | КОЛЬЦО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ | 0,083 |
WARMAN 4/3D-АН | D070ME05 | ШПОНКА ВАЛА | 0,200 |
WARMAN 4/3D-АН | D073ME05 | ВАЛ | 25,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D075C21 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 24,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D075C55 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 24,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D075J04 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 0,980 |
WARMAN 4/3D-АН | D076C55 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 1,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D076J04 | ВТУЛКА ВАЛА ЗАЩИТНАЯ | 2,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D078C26 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 8,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D078HS1C55 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 8,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D078HS1D21 | КОРПУС САЛЬНИКОВГО УЗЛА | 8,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D089-10S10 | УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА | 0,011 |
WARMAN 4/3D-АН | D108G02 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 0,020 |
WARMAN 4/3D-АН | D109S10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D109S50 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,002 |
WARMAN 4/3D-АН | D111Q05 | КОЛЬЦО НАБИВКИ САЛЬНИКА | 0,063 |
WARMAN 4/3D-АН | D111Q21 | НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D111X06 | САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА | 0,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D117C23 | SHAFT SPACER | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D117C55 | ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА ВАЛА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D118-1P50 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ-РАССЕКАТЕЛЬ | 0,150 |
WARMAN 4/3D-АН | D118-9P03 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ-РАССЕКАТЕЛЬ | 0,204 |
WARMAN 4/3D-АН | D122S44 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,200 |
WARMAN 4/3D-АН | D138-1E62 | АДАПТОР САЛЬНИКОВОГО УЗЛА | 0,081 |
WARMAN 4/3D-АН | D138E62 | АДАПТОР САЛЬНИКОВОГО УЗЛА | 0,100 |
WARMAN 4/3D-АН | D3013D21 | КРЫШКА НАСОСА | 45,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3017MR55 | ФУТЕРОВКА КРЫШКИ | 7,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D3032D21 | КОРПУС НАСОСА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3032PRD21 | КОРПУС НАСОСА | 53,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3041EPA51 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 18,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3041HS1A05 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 13,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3041HS1A51 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 16,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3041HS1C55 | БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ | 12,900 |
WARMAN 4/3D-АН | D3060S01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, ВСАС. | 0,220 |
WARMAN 4/3D-АН | D3060S52 | КОЛЬЦО ВСАСА | 0,275 |
WARMAN 4/3D-АН | D3080C23 | ШАЙБА СТУПЕНЧАТАЯ | 0,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D3080E62 | ШАЙБА СТУПЕНЧАТАЯ | 0,005 |
WARMAN 4/3D-АН | D3081C23 | ФИКСАТОР УЛИТЫ | 0,120 |
WARMAN 4/3D-АН | D3081E62 | ФИКСАТОР УЛИТЫ | 0,120 |
WARMAN 4/3D-АН | D3110A05 | УЛИТА | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3110A51 | УЛИТА | 69,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3110C55 | ФУТЕРОВКА | 62,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3110EPA51 | УЛИТА | 80,001 |
WARMAN 4/3D-АН | D3110EPA61 | УЛИТА | 64,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3125S01 | УПЛОТНЕНИЕ УЛИТЫ | 0,150 |
WARMAN 4/3D-АН | D3125S52 | УПЛОТНЕНИЕ УЛИТЫ | 0,268 |
WARMAN 4/3D-АН | D3132HR55 | КОЛЬЦО НАГНЕТАНИЯ | 0,100 |
WARMAN 4/3D-АН | D3132HS52 | КОЛЬЦО НАГНЕТАНИЯ | 0,101 |
WARMAN 4/3D-АН | D3132LS01 | КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ, НАГН. | 0,101 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147A05 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 24,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147A52 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 24,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147C55 | KB IMPELLER 5 VCG | 24,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147EPA52 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 5VC | 22,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147EPA61 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 22,500 |
WARMAN 4/3D-АН | D3147R55 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 12,000 |
WARMAN 4/3D-АН | D359C23 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | 0,008 |
WARMAN 4/3D-АН | DTV3124S10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0,050 |
WARMAN 4/3D-АН | DY004D21 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА | 26,001 |
WARMAN 4/3D-АН | DY024D81 | КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ | 2,500 |
WARMAN 4/3D-АН | DY062E65 | ЛАБИРИНТ | 0,001 |
WARMAN 4/3D-АН | DY184E02 | КОЛЬЦО МАСЛООТБОЙНОЕ | 0,190 |
WARMAN 4/3D-АН | DY371 | САПУН | 0,500 |
WARMAN 4/3D-АН | DY393K11 | ЩУП | 0,080 |

