Чтобы купить запасные части насосов ЦНС 105-98…490 необходимо направить нам чертежные обозначения и необходимое количество, по электронной почте: sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru
Запасные части центробежного насоса ЦНС 105-98…490 доставляем по всей России и странам СНГ.
Срок изготовления 20-30 рабочих дней. Все изделия являются новыми, в комплект поставки входит паспорт изделия.
Для помощи в подборе запасных частей насосов обращайтесь к специалистам Солид Механик Групп по телефону 8 (343) 344-86-87
Перейти на страницу описания насосов ЦНС 105-98…490
Технические данные
Перечень запасных частей центробежных насосов ЦНС 105-98…490
Во втором столбце таблицы указано чертёжное обозначение запасных частей центробежных насосов ЦНС 105-98…490. Во втором столбце указано наименование деталей, которые входят в конструкцию насоса. Вы можете найти необходимые Вам запасные части центробежного насоса по чертёжному обозначению, либо по наименованию.
Например, Вам необходим вал насоса ЦНС 105-98…490 и у вас нет чертёжного обозначения. В третьем столбце находим позицию "Вал" и видим, что на насос идут несколько типов валов, с разным весом. Вес детали указан в четвёртом столбце таблицы запасных частей. Уточняете необходимый вес вала для Вашего насоса, во втором столбце находите чертёжное обозначение и направляете заявку нам.
Если нет желания или времени разбираться с перечнем запасных частей, то просто позвоните или напишите нам, мы с радостью подскажем какие запасные части насоса и в каком количестве потребуются.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса, кг. |
1 | ЦНСН105-245.001 | Кронштейн задний | 45 |
2 | ЦНСН105-245.003 | Кронштейн передний | 40 |
3 | ЦНСН105-245.006 | Крышка подшипника | 2,8 |
4 | ЦНСН105-245.007-2 | Крышка сальника | 5,04 |
5 | ЦНСН105-245.015-1 | Кольцо | 0,245 |
6 | 5МС-10.01.101 | Крышка нагнетания | 114,5 |
7 | 5МС-10.01.107 | Диск гидравлической пяты | 8,5 |
8 | 5МС-10.01.108 | Кольцо гидравлической пяты | 3,465 |
9 | 5МС-10.01.109 | Втулка разгрузки | 2,15 |
10 | Мс-100.0113 | Кольцо уплотняющее | 0,32 |
11 | ЦНС105-245.01.118 | Крышка всасывания | 95,4 |
12 | 5МС-10.01.115 | Кольцо уплотняющее | 1,1 |
13 | 5МС-10.01.121 | Втулка гидрозатвора | 0,795 |
14 | 5МС-10.01.124 | Втулка дистанционная | 1,45 |
15 | ЦНС105-245.01.000.12 | Вал | 24,84 |
16 | ЦНС105-245.01.000.12-02 | Вал | 19,52 |
17 | ЦНС105-245.01.000.12-03 | Вал | 21,3 |
18 | ЦНС105-245.01.000.12-04 | Вал | 23,07 |
19 | ЦНС105-245.01.000.12-06 | Вал | 26,61 |
20 | ЦНС105-245.01.000.12-07 | Вал | 28,38 |
21 | ЦНС105-245.01.000.12-08 | Вал | 30,15 |
22 | ЦНС105-245.01.000.12-09 | Вал | 31,92 |
23 | ЦНС105-245.01.000.12-10 | Вал | 33,7 |
24 | ЦНС105-245.01.111-1 | Аппарат направляющий | 16 |
25 | ЦНС105-245.01.112 | Корпус направляющего аппарата | 36 |
26 | ЦНС105-245.01.114 | Колесо рабочее | 5,36 |
27 | ЦНС105-245.01.114-1 | Колесо рабочее при выдаче | 4,76 |

