Чтобы купить запасные части насосов ЦНС 13-70…350С необходимо направить нам чертежные обозначения и необходимое количество, по электронной почте: sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru
Запасные части центробежного насоса ЦНС 13-70…350С доставляем по всей России и странам СНГ.
Срок изготовления 20-30 рабочих дней. Все изделия являются новыми, в комплект поставки входит паспорт изделия.
Для помощи в подборе запасных частей насосов обращайтесь к специалистам Солид Механик Групп по телефону 8 (343) 344-86-87
Перейти на страницу описания насосов ЦНС 13-70…350С
Технические данные
Перечень запасных частей центробежных насосов ЦНС 13-70…350С
Во втором столбце таблицы указано чертёжное обозначение запасных частей центробежных насосов ЦНС 13-70…350С. Во втором столбце указано наименование деталей, которые входят в конструкцию насоса. Вы можете найти необходимые Вам запасные части центробежного насоса по чертёжному обозначению, либо по наименованию.
Например, Вам необходим вал насоса ЦНС 13-70…350С и у вас нет чертёжного обозначения. В третьем столбце находим позицию "Вал" и видим, что на насос идут несколько типов валов, с разным весом. Вес детали указан в четвёртом столбце таблицы запасных частей. Уточняете необходимый вес вала для Вашего насоса, во втором столбце находите чертёжное обозначение и направляете заявку нам.
Если нет желания или времени разбираться с перечнем запасных частей, то просто позвоните или напишите нам, мы с радостью подскажем какие запасные части насоса и в каком количестве потребуются.
№№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса, кг. |
1 | МС-30-0105 | Втулка сальника МС-30-0105 | 0,6 |
2 | МС-30-0106 | Гайка вала МС-30-0106 | 0,5 |
3 | ЦНС38-44...220.01.107 | Диск гидравлической пяты ЦНС38-44...220.01.107 | 1,4 |
4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки ЦНС60-165-1.01.033 | 0,79 |
5 | ЦНС38-44…220.01.031 | Кольцо уплотняющее ЦНС38-44…220.01.031 | 0,35 |
6 | МС-30-0116-1 | Шпонка МС-30-0116-1 | 0,006 |
7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная МС-30-0130 | 0,62 |
8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты МС-30-0131А | 0,67 |
9 | МС-30-0139 | Пробка МС-30-0139 | 0,12 |
10 | МС-30-0139-2 | Пробка МС-30-0139-2 | 0,009 |
11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное МС-30-0147 | 0,007 |
12 | МС-30-01 47-01 | Кольцо регулировочное МС-30-01 47-01 | 0,0105 |
13 | МС-30-01 47-02 | Кольцо регулировочное МС-30-01 47-02 | 0,014 |
14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая МС-30М-0102А | 0,28 |
15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора МС-30М-0121-1 | 0,182 |
16 | МС-30М-0123 | Кольцо МС-30М-0123 | 0,034 |
17 | МС-30М-0133 | Втулка МС-30М-0133 | 0,44 |
18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная МС-30М-0134 | 0,14 |
19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная МС-30М-0135А | 0,005 |
20 | МС-30М-0136А | Кольцо МС-30М-0136А | 0,1 |
21 | МС-30М-0149 | Кольцо МС-30М-0149 | 0,05 |
22 | МС-30М-0152 | Крышка МС-30М-0152 | 0,24 |
23 | ЦНС13-175.01.115 | Кольцо уплотняющее ЦНС13-175.01.115 | 0,3 |
24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.013 | 35,35 |
25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька 3МС-10.01.127 | 0,037 |
26 | 4МС-10.01.125 | Клапан 4МС-10.01.125 | 0,005 |
27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка 4МС-10-2.01.126 | 0,02 |
28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний 4МСГ-10.2.01.103-1 | 15,78 |
29 | Кронштейн передний 4МСГ-10.2.01.122-1 | 9,9 | |
30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания ЦНС38-110-1.01.002 | 33,3 |
31 | ЦНС13-175-1.01.012 | Аппарат направляющий ЦНС13-175-1.01.012 | 0,4 |
32 | ЦНС13-175С.01.028 | Корпус ЦНС13-175С.01.028 | 12,5 |
33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная ЦНС38-44…220.01.000.13 | 0,25 |
34 | ЦНС13-175-1. 01. 01 2-1 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС13-175-1. 01. 01 2-1 |
0,3 |
35 | ЦНС13-175.01.114 | Колесо рабочее ЦНС13-175.01.114 | 2,27 |
36 | ЦНС13-175.01.114.01 | Колесо рабочее при выдаче ЦНС13-175.01.114.01 | 2,27 |
37 | ЦНС38-110-1.01.010-01 | Кольцо ЦНС38-110-1.01.010-01 | 5,9 |
38 | У0079 | Шнур резиновый У0079 | |
39 | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 | ||
40 | Болт М12-6дх1 10.36 | ||
41 | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 | ||
42 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
43 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
44 | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 | ||
45 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |
||
46 | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8753-79 | ||
47 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
48 | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 | ||
49 | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 1 1371-78 | ||
50 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |
||
51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 |
Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-02 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-03 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-04 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-06 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-07 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-08 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-09 Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-10 |
1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 |
Вал ЦНС38-110-1.01.012 Вал ЦНС38-110-1.01.012-01 |
8,43 6,81 |
ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 |
Вал ЦНС38-110-1.01.012-02 Вал ЦНС38-110-1.01.012-03 Вал ЦНС38-110-1.01.012-04 Вал ЦНС38-110-1.01.012-05 Вал ЦНС38-110-1.01.012-06 Вал ЦНС38-110-1.01.012-07 Вал ЦНС38-110-1.01.012-08 |
7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
|
53 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |
||
54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка ЦНС38-110-1.01.015 | 0,35 |
55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная ЦНС38-110-1.01.032 | 0,004 |
56 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 |
Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-01* Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-02 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-03 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-04 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-05 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-06 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-07 Вал ЦНС38-110-1.01.012-1-08 |
6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка ЦНС38-110С.01.034* | 0,26 |
*Поставлять в комплекте.

